EN
| # | Personaje | Clase | Nivel | PvP / PK | Clan | Tiempo de juego |
|---|---|---|---|---|---|---|
liar | 85 | 134920 / 3 | TheWicked | 6181 horas | ||
Kilimanjaro | 85 | 103535 / 2 | TheWicked | 5135 horas | ||
KRbIS | 85 | 101873 / 0 | sSTARs | 10033 horas | ||
4 | ИменноТоТ | 85 | 78255 / 72 | L2Commerce | 9412 horas | |
5 | WhiteRaven | 85 | 68916 / 22 | L2Commerce | 7760 horas | |
6 | Diseased | 85 | 65105 / 1 | TheWicked | 9082 horas | |
7 | FUCK-YOU | 85 | 59009 / 1297 | L2Commerce | 12471 horas | |
8 | KopameJIb-Live | 85 | 57192 / 765 | L2Commerce | 8201 horas | |
9 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 55398 / 1 | GREED | 12287 horas | |
10 | anadearmas | 85 | 45912 / 1 | BloodRavens | 8201 horas | |
11 | ЗлойПаханчик | 85 | 45725 / 138 | poWer | 10958 horas | |
12 | Kili | 85 | 45724 / 0 | HVG | 8956 horas | |
13 | serj007 | 85 | 43272 / 16 | BloodRavens | 10547 horas | |
14 | Katse | 85 | 42568 / 1 | L2Commerce | 10810 horas | |
15 | 2-AJS | 85 | 41629 / 1 | L2Commerce | 4402 horas | |
16 | MythoDea | 85 | 37971 / 116 | sSTARs | 5810 horas | |
17 | mauser10 | 85 | 37717 / 27 | L2Commerce | 9683 horas | |
18 | EasyF0cus | 85 | 35995 / 3 | sSTARs | 6985 horas | |
19 | Aktai | 85 | 35801 / 0 | NewElite | 4391 horas | |
20 | Ватка | 85 | 35560 / 1 | sSTARs | 5422 horas | |
21 | BrayaN | 85 | 35073 / 31 | TheWicked | 2745 horas | |
22 | Mrpups | 85 | 34082 / 242 | poWer | 7835 horas | |
23 | CosmicArmour | 85 | 33325 / 527 | GREED | 9280 horas | |
24 | Switch.SHAH7ER | 85 | 33005 / 4 | TheWicked | 4949 horas | |
25 | Vive | 85 | 32774 / 0 | HVG | 8368 horas | |
26 | Петя-Гремлин | 85 | 31812 / 12 | TheWicked | 4911 horas | |
27 | Pa3DyplyaWka | 85 | 31788 / 2 | MIU | 7233 horas | |
28 | ТорговецКостями | 85 | 31559 / 3 | hruwkipisuwki | 6630 horas | |
29 | TouchMe | 85 | 31253 / 652 | poWer | 9460 horas | |
30 | Невидимка | 85 | 31147 / 31 | ExileDemonS | 8451 horas | |
31 | 117 | 85 | 29588 / 0 | sSTARs | 5383 horas | |
32 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 29099 / 49 | L2Commerce | 9643 horas | |
33 | sAshqAA | 85 | 28436 / 1 | CCCP | 5152 horas | |
34 | Sleepless | 85 | 27683 / 1 | TekkenForza | 4250 horas | |
35 | Gematoma | 85 | 27136 / 23 | FTP228 | 5392 horas | |
36 | JesusChristos | 85 | 27057 / 729 | FTP228 | 8186 horas | |
37 | BNB | 85 | 26571 / 811 | TekkenForza | 3341 horas | |
38 | H0ng | 85 | 26378 / 1 | OrdeN | 7621 horas | |
39 | F31 | 85 | 25206 / 2 | MIU | 6194 horas | |
40 | Фигняшка | 85 | 24927 / 119 | HVG | 6747 horas | |
41 | Lana-Rhoades | 85 | 24629 / 556 | ExileDemonS | 7975 horas | |
42 | Diora | 85 | 24233 / 1 | LigaLegend | 13253 horas | |
43 | SeeTheEvil | 85 | 24152 / 1 | L2Commerce | 13843 horas | |
44 | SkillNotFound | 85 | 24118 / 1 | GREED | 5909 horas | |
45 | Frenzied | 85 | 23798 / 284 | L2Commerce | 12509 horas | |
46 | Alvarez | 85 | 22918 / 1 | sSTARs | 6963 horas | |
47 | iTwix | 85 | 22768 / 15 | OrdeN | 4451 horas | |
48 | AJS | 85 | 22576 / 0 | L2Commerce | 6887 horas | |
49 | BELARUS | 85 | 22286 / 543 | L2Commerce | 6295 horas | |
50 | KenpachiZaraki | 85 | 21981 / 1 | MIU | 7720 horas | |
51 | RickDalton | 85 | 21596 / 0 | Supra | 4074 horas | |
52 | Getri4OrDieTryin | 85 | 21071 / 141 | FTP228 | 5530 horas | |
53 | LeekS | 85 | 20901 / 0 | 1327 | 6150 horas | |
54 | FaerHaxuiPe3uCT | 85 | 20770 / 152 | Supra | 5523 horas | |
55 | BozKurt | 85 | 20611 / 12 | AncientEmpire | 4249 horas | |
56 | VITERSAN | 85 | 20471 / 1 | sSTARs | 7914 horas | |
57 | Mp3 | 85 | 20457 / 3 | FTP228 | 4999 horas | |
58 | Псих | 85 | 20337 / 1293 | FTP228 | 3726 horas | |
59 | BEAR | 85 | 20267 / 30 | FTP228 | 8525 horas | |
60 | ЗлойРобин-гуд | 85 | 20123 / 4 | poWer | 4195 horas | |
61 | АСД | 85 | 20120 / 51 | TekkenForza | 1945 horas | |
62 | Lamba | 85 | 20096 / 0 | Supra | 8140 horas | |
63 | Luminthorn | 85 | 20081 / 10 | 1327 | 6200 horas | |
64 | 3w | 85 | 19488 / 0 | Dangeon | 7338 horas | |
65 | Ethelion | 85 | 19200 / 0 | - | 2716 horas | |
66 | Шкурятина | 85 | 19111 / 0 | GREED | 11587 horas | |
67 | NAGIBATOP | 85 | 18916 / 3 | FTP228 | 3065 horas | |
68 | 1oo1oo | 85 | 18865 / 2 | - | 5346 horas | |
69 | dadaism | 85 | 18636 / 0 | Guristas | 4921 horas | |
70 | Валдай | 85 | 18221 / 0 | sSTARs | 6787 horas | |
71 | Сомали | 85 | 18056 / 35 | L2Commerce | 3673 horas | |
72 | Firsted | 85 | 17904 / 96 | L2Commerce | 6162 horas | |
73 | ZelenayaXypma | 85 | 17751 / 23 | FTP228 | 6876 horas | |
74 | War4Win | 85 | 17557 / 2 | OrdeN | 5046 horas | |
75 | Сатин | 85 | 17522 / 4 | BloodRavens | 6434 horas | |
76 | Chilly | 85 | 17481 / 1393 | HVG | 6703 horas | |
77 | donniKitana | 85 | 17481 / 29 | L2Commerce | 6588 horas | |
78 | Chechen6ka | 85 | 17346 / 301 | TheWicked | 4045 horas | |
79 | Gabber | 85 | 17212 / 0 | L2Commerce | 6244 horas | |
80 | solist | 85 | 17167 / 0 | HVG | 9447 horas | |
81 | oduvan4ik | 85 | 17093 / 76 | TekkenForza | 7351 horas | |
82 | Vend1g0 | 85 | 16828 / 8 | FTP228 | 5540 horas | |
83 | Sarcofago | 85 | 16818 / 9 | L2Commerce | 7266 horas | |
84 | Tequila-Boom | 85 | 16806 / 3 | TheWicked | 6976 horas | |
85 | xxxBugattixxx | 85 | 16681 / 0 | sSTARs | 8324 horas | |
86 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 16243 / 273 | L2Commerce | 3704 horas | |
87 | Esfix | 85 | 16042 / 14 | ДиванныеВойска | 6260 horas | |
88 | Mr.Nokaut | 85 | 16030 / 2 | 1327 | 4464 horas | |
89 | Гари | 85 | 15918 / 4 | sSTARs | 10142 horas | |
90 | tinybaby | 85 | 15844 / 1 | GREED | 8749 horas | |
91 | ChillyPK | 85 | 15723 / 11928 | HVG | 8729 horas | |
92 | Epique | 85 | 15637 / 2 | L2Commerce | 5960 horas | |
93 | V1ncentVega | 85 | 15513 / 4 | L2Commerce | 5324 horas | |
94 | de1 | 85 | 15467 / 15 | RedSquads | 4782 horas | |
95 | Dobrynya | 85 | 15296 / 10 | L2Commerce | 5601 horas | |
96 | LoveDr1nk | 85 | 15211 / 6 | - | 4118 horas | |
97 | Джаггернаут | 85 | 15173 / 1 | MIU | 6193 horas | |
98 | Bor1s | 85 | 15151 / 3 | Лабубу | 9627 horas | |
99 | DunkanAidaho | 85 | 15042 / 14 | - | 4142 horas | |
100 | OptimusPrime | 85 | 15011 / 1 | poWer | 2985 horas |
La tabla se actualiza cada 6 horas. Próxima actualización a las 21:00

