EN
| # | Diferencia | Bono | Personaje | Clase | Nivel | PvP / PK | Clan | Tiempo de juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 84 | 18012 / 189 | DeadlySquad | 2369 horas | |||
0 | УретраОлега | 82 | 2355 / 1 | FTP228 | 2202 horas | |||
0 | TonyBass | 84 | 2411 / 6 | DeadlySquad | 1954 horas | |||
4 | 0 | Destroy | 83 | 16023 / 75 | BlackRock | 2315 horas | ||
5 | 0 | штришара | 83 | 4958 / 59 | L2Commerce | 2609 horas | ||
6 | 0 | Форза | 82 | 1041 / 89 | L2Commerce | 1416 horas | ||
7 | +1 | STONER | 83 | 5074 / 30 | Steelers | 2383 horas | ||
8 | -1 | Ps1xoz | 82 | 1433 / 3 | FTP228 | 1994 horas | ||
9 | +1 | Бубулеха | 82 | 3427 / 9 | BlackRock | 1931 horas | ||
10 | -1 | DOROGO | 84 | 5636 / 14 | - | 2174 horas | ||
11 | 0 | ТеньУнитаза | 82 | 2105 / 8 | FTP228 | 2068 horas | ||
12 | 0 | Скупость | 81 | 1146 / 14 | DeadlySquad | 2348 horas | ||
13 | 0 | dend1 | 83 | 14998 / 213 | BlackRock | 2190 horas | ||
14 | +1 | Миса | 83 | 4031 / 3 | АБИЗЯНЫ | 1712 horas | ||
15 | +5 | N3fX | 83 | 3190 / 48 | АБИЗЯНЫ | 1933 horas | ||
16 | -2 | NatureOfAkasha | 81 | 501 / 6 | DEFENDERS | 1705 horas | ||
17 | 0 | GARRYGLINOMES | 83 | 5124 / 196 | FTP228 | 1854 horas | ||
18 | 0 | KORVEX | 82 | 1404 / 9 | FurryRune | 2435 horas | ||
19 | -3 | DMG | 83 | 3802 / 16 | BlackRock | 1949 horas | ||
20 | +1 | art.fact | 83 | 5298 / 8 | FurryRune | 1876 horas | ||
21 | +2 | ЧанДокСу | 83 | 3073 / 37 | 1327 | 2502 horas | ||
22 | +2 | VANYABARATRUM | 82 | 7105 / 28 | АБИЗЯНЫ | 2527 horas | ||
23 | -1 | УННВ | 81 | 1490 / 35 | BlackRock | 1529 horas | ||
24 | +1 | Atmosfera | 82 | 1224 / 19 | BlackRock | 1764 horas | ||
25 | -6 | WHT | 81 | 1924 / 47 | 1327 | 2162 horas | ||
26 | +6 | 1154 | 82 | 1087 / 10 | 1327 | 1890 horas | ||
27 | +2 | targettoken7 | 83 | 6223 / 176 | DeadlySquad | 1701 horas | ||
28 | +5 | Разведенка | 83 | 1633 / 5 | L2Commerce | 1815 horas | ||
29 | -1 | PavlinosDM | 81 | 4202 / 3 | DEFENDERS | 2319 horas | ||
30 | -4 | Monrosee | 82 | 2019 / 5 | FTP228 | 1086 horas | ||
31 | -4 | Nightray | 83 | 4911 / 13 | 1327 | 2225 horas | ||
32 | -1 | Чебупель | 83 | 2034 / 2 | BlackRock | 1797 horas | ||
33 | -3 | Yota | 82 | 14258 / 13 | OwnWay | 2295 horas | ||
34 | +1 | UzCard | 83 | 15010 / 7 | FurryRune | 2459 horas | ||
35 | +7 | Воин | 81 | 1516 / 21 | L2Commerce | 1318 horas | ||
36 | -2 | Шмоня | 81 | 4229 / 97 | OwnWay | 1741 horas | ||
37 | +6 | Element | 80 | 1337 / 65 | OwnWay | 1890 horas | ||
38 | 0 | cursed | 83 | 13279 / 87 | DeadlySquad | 2192 horas | ||
39 | -3 | Kvenzo | 83 | 1240 / 7 | BlackRock | 1697 horas | ||
40 | +8 | 0RPH4N.5N33ZY | 80 | 6089 / 28 | BlackRock | 1390 horas | ||
41 | -2 | Chsv | 83 | 1325 / 22 | BlackRock | 1671 horas | ||
42 | -1 | bar | 83 | 8119 / 24 | FTP228 | 1794 horas | ||
43 | -6 | Cubbs | 83 | 1839 / 49 | Steelers | 1671 horas | ||
44 | +8 | Kaster | 81 | 297 / 3 | Steelers | 1024 horas | ||
45 | -5 | Vugarinka | 83 | 12334 / 41 | DeadlySquad | 2195 horas | ||
46 | +12 | TheBesT | 82 | 2074 / 35 | L2Commerce | 1542 horas | ||
47 | -2 | Boggix | 83 | 1204 / 9 | BlackRock | 1812 horas | ||
48 | +2 | Leda | 82 | 1868 / 20 | Steelers | 1830 horas | ||
49 | +8 | SHershavaya | 83 | 415 / 34 | L2Commerce | 1809 horas | ||
50 | -3 | Exi | 82 | 1944 / 177 | BlackRock | 1675 horas | ||
51 | -5 | ВласТиТеЛь | 83 | 4124 / 46 | L2Commerce | 1677 horas | ||
52 | -8 | si.de | 83 | 6741 / 12 | OwnWay | 2114 horas | ||
53 | +14 | Ohhwwee | 83 | 2236 / 54 | L2Commerce | 1604 horas | ||
54 | 0 | Fps1 | 82 | 724 / 21 | KarmaSutra | 1643 horas | ||
55 | -4 | FFe | 83 | 3454 / 0 | BlackRock | 1725 horas | ||
56 | -7 | ПАРОВОЗИК | 82 | 6216 / 29 | - | 2465 horas | ||
57 | -1 | ДвигательХадячий | 82 | 10060 / 74 | BlackRock | 2082 horas | ||
58 | -5 | Elite | 83 | 8295 / 116 | OwnWay | 2266 horas | ||
59 | 0 | Isterica | 83 | 6496 / 262 | 1327 | 1833 horas | ||
60 | -5 | AntiNooB | 82 | 12356 / 67 | АБИЗЯНЫ | 1673 horas | ||
61 | +3 | Самость | 83 | 1191 / 12 | Dwarf | 859 horas | ||
62 | -2 | WinterMute | 82 | 4085 / 42 | OwnWay | 1701 horas | ||
63 | -1 | Allah | 84 | 7982 / 16 | UA | 2028 horas | ||
64 | -1 | Phantom.LoveR | 83 | 9418 / 54 | FTP228 | 1942 horas | ||
65 | -4 | ХванИнХо | 83 | 3101 / 60 | 1327 | 2509 horas | ||
66 | 0 | saginip | 82 | 1014 / 3 | OwnWay | 1787 horas | ||
67 | -2 | x13x | 82 | 1825 / 30 | ExileDemonS | 1153 horas | ||
68 | +5 | Temp | 83 | 944 / 31 | DeadlySquad | 1448 horas | ||
69 | +2 | CurSe | 82 | 4400 / 110 | Negative | 2062 horas | ||
70 | +4 | Jeneva | 82 | 1267 / 5 | OwnWay | 1441 horas | ||
71 | +4 | XoJIod | 82 | 3070 / 15 | - | 1901 horas | ||
72 | 0 | Syndrome | 82 | 1734 / 8 | ExileDemonS | 1498 horas | ||
73 | -5 | OlviC | 82 | 3281 / 0 | BlackRock | 1263 horas | ||
74 | -4 | MastA | 83 | 3025 / 5 | DeadlySquad | 2046 horas | ||
75 | -6 | Mafan | 83 | 3967 / 2 | UA | 1960 horas | ||
76 | +3 | CMoKuHS | 82 | 5378 / 177 | OwnWay | 1705 horas | ||
77 | +1 | Хурикан | 82 | 6286 / 66 | FTP228 | 2032 horas | ||
78 | +4 | 0RPH4N.GRUMP1 | 82 | 8749 / 149 | BlackRock | 1918 horas | ||
79 | +6 | CVVC0DE | 82 | 16875 / 81 | DeadlySquad | 1911 horas | ||
80 | -4 | MightyMouse | 83 | 9034 / 62 | OwnWay | 2042 horas | ||
81 | -4 | Лабринка | 82 | 1241 / 19 | DeadlySquad | 904 horas | ||
82 | +7 | obstrakt | 83 | 3667 / 15 | FurryRune | 1503 horas | ||
83 | +10 | Bananamachine | 82 | 1925 / 1 | BlackRock | 1474 horas | ||
84 | +4 | teerose | 82 | 1885 / 44 | DeadlySquad | 1604 horas | ||
85 | -2 | Techno | 81 | 1245 / 1 | RTF | 1827 horas | ||
86 | -6 | CAIIIKA2007 | 79 | 908 / 89 | FTP228 | 1746 horas | ||
87 | -3 | PokaMaloi | 80 | 209 / 64 | Alliance | 1185 horas | ||
88 | -7 | ep1c.drama | 83 | 6279 / 10 | BlackRock | 2241 horas | ||
89 | 0 | XoO | 80 | 1953 / 31 | L2Commerce | 1562 horas | ||
90 | 0 | XBTR | 83 | 807 / 23 | BlackRock | 1868 horas | ||
91 | 0 | Tw1light | 81 | 2950 / 47 | Steelers | 1976 horas | ||
92 | -6 | Maleficus | 82 | 2409 / 40 | FTP228 | 1685 horas | ||
93 | +5 | Warlords | 81 | 898 / 2 | Falcons | 1417 horas | ||
94 | -2 | Revan | 80 | 4044 / 3 | ScrydeBulls | 1505 horas | ||
95 | -8 | Tadja | 81 | 2223 / 2 | ExileDemonS | 1763 horas | ||
96 | 0 | WhoSayWoof | 82 | 1081 / 21 | BlackRock | 2096 horas | ||
97 | -3 | Branca | 81 | 1212 / 1 | FTP228 | 1462 horas | ||
98 | 0 | Mycop | 83 | 13106 / 99 | FTP228 | 1680 horas | ||
99 | 0 | SenT | 83 | 228 / 4 | BlackRock | 2002 horas | ||
100 | 0 | KeyboardBaller | 81 | 1487 / 27 | SSH | 1903 horas |
La tabla se actualiza cada 6 horas. Próxima actualización a las 21:00

